Mercado ao vivo
Abrir o Radar →Preços de Criptomoedas
Cotação das principais moedas em reais, com variação de 24 horas e valor de mercado. Atualiza sozinho a cada poucos minutos.
Cap. total (top 100)
R$ 14,26 tri
Moedas listadas
100
por valor de mercado
Dominância BTC
58.2%
R$ 8,29 tri
Dominância ETH
11.4%
R$ 1,62 tri
| # | Moeda | Preço | 24h | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 412.853,00 | -1.08% | R$ 8,29 tri | |
| 2 | R$ 13.263,74 | -1.61% | R$ 1,62 tri | |
| 3 | R$ 5,14 | -0.01% | R$ 942,56 bi | |
| 4 | R$ 3.857,36 | -1.38% | R$ 513,65 bi | |
| 5 | R$ 7,09 | -2.37% | R$ 445,57 bi | |
| 6 | R$ 5,14 | -0.01% | R$ 381,66 bi | |
| 7 | R$ 556,38 | -4.58% | R$ 326,8 bi | |
| 8 | R$ 1,75 | +0.29% | R$ 165,8 bi | |
| 9 | R$ 7.513,15 | -4.97% | R$ 127,27 bi | |
| 10 | R$ 5,23 | -1.50% | R$ 118,99 bi | |
| 11 | R$ 464,69 | -3.75% | R$ 103,37 bi | |
| 12 | R$ 0,439825 | -2.71% | R$ 68,61 bi | |
| 13 | R$ 2.722,57 | -7.90% | R$ 51,2 bi | |
| 14 | R$ 420,70 | -1.71% | R$ 50,02 bi | |
| 15 | R$ 0,070152 | +1.84% | R$ 49,75 bi | |
| 16 | R$ 5,14 | -0.02% | R$ 49,33 bi | |
| 17 | R$ 61,80 | -3.08% | R$ 46,23 bi | |
| 18 | R$ 1,14 | -4.57% | R$ 42,62 bi | |
| 19 | R$ 45,77 | -0.12% | R$ 42,1 bi | |
| 20 | R$ 0,978514 | -1.94% | R$ 34,12 bi | |
| 21 | R$ 44,73 | -3.88% | R$ 27,77 bi | |
| 22 | R$ 1.258,06 | -4.52% | R$ 25,28 bi | |
| 23 | R$ 5,14 | -0.01% | R$ 24,9 bi | |
| 24 | R$ 5,14 | -0.01% | R$ 23,65 bi | |
| 25 | R$ 18,03 | -7.45% | R$ 23,57 bi | |
| 26 | R$ 292,87 | -2.87% | R$ 22,73 bi | |
| 27 | R$ 5,14 | -0.02% | R$ 22,39 bi | |
| 28 | R$ 49,13 | +12.05% | R$ 21,76 bi | |
| 29 | R$ 0,541891 | -6.89% | R$ 21,48 bi | |
| 30 | R$ 7,06 | -0.12% | R$ 19,76 bi | |
| 31 | R$ 8,15 | +23.44% | R$ 18,54 bi | |
| 32 | R$ 0,41144 | +0.86% | R$ 18,03 bi | |
| 33 | R$ 4,22 | -0.26% | R$ 17,3 bi | |
| 34 | R$ 5,14 | +0.00% | R$ 16,76 bi | |
| 35 | R$ 0,000028 | -1.70% | R$ 16,25 bi | |
| 36 | R$ 0,300043 | -1.17% | R$ 14,92 bi | |
| 37 | R$ 1.303,04 | -1.55% | R$ 14,78 bi | |
| 38 | R$ 5,14 | -0.02% | R$ 14,41 bi | |
| 39 | R$ 22.454,00 | -0.18% | R$ 13,98 bi | |
| 40 | R$ 5,85 | 0.00% | R$ 12,9 bi | |
| 41 | R$ 592,99 | -1.61% | R$ 12,45 bi | |
| 42 | R$ 5,14 | +0.01% | R$ 12,23 bi | |
| 43 | R$ 5,14 | 0.00% | R$ 11,98 bi | |
| 44 | R$ 5,88 | -0.01% | R$ 11,54 bi | |
| 45 | R$ 705,68 | -5.09% | R$ 10,89 bi | |
| 46 | R$ 3,11 | -2.65% | R$ 10,27 bi | |
| 47 | R$ 3,79 | -5.62% | R$ 10,26 bi | |
| 48 | R$ 2,08 | -1.01% | R$ 10,12 bi | |
| 49 | R$ 0,989939 | +8.51% | R$ 9,99 bi | |
| 50 | R$ 22.416,00 | -0.19% | R$ 9,74 bi | |
| 51 | R$ 5,58 | -5.40% | R$ 9,51 bi | |
| 52 | R$ 0,020302 | -7.53% | R$ 9,49 bi | |
| 53 | R$ 0,296766 | -1.89% | R$ 9,43 bi | |
| 54 | R$ 13,13 | -5.95% | R$ 9,17 bi | |
| 55 | R$ 0,00002 | +4.80% | R$ 8,53 bi | |
| 56 | R$ 3,10 | -3.69% | R$ 8,38 bi | |
| 57 | R$ 0,349384 | -3.43% | R$ 8,18 bi | |
| 58 | R$ 14,18 | -4.52% | R$ 7,9 bi | |
| 59 | R$ 5,13 | -0.06% | R$ 7,88 bi | |
| 60 | R$ 0,000009 | +0.20% | R$ 7,88 bi | |
| 61 | R$ 2,17 | -1.99% | R$ 7,82 bi | |
| 62 | R$ 1,08 | -2.77% | R$ 7,31 bi | |
| 63 | R$ 5,98 | -0.08% | R$ 7,24 bi | |
| 64 | R$ 5,14 | +0.00% | R$ 7,16 bi | |
| 65 | R$ 10,19 | -0.16% | R$ 7,14 bi | |
| 66 | R$ 5,14 | +0.07% | R$ 7,12 bi | |
| 67 | R$ 5,12 | -0.05% | R$ 7,05 bi | |
| 68 | R$ 0,299355 | +41.32% | R$ 6,82 bi | |
| 69 | R$ 5,14 | -0.01% | R$ 6,78 bi | |
| 70 | R$ 42,49 | -0.34% | R$ 6,72 bi | |
| 71 | R$ 134,75 | -7.48% | R$ 6,48 bi | |
| 72 | R$ 23,93 | -5.58% | R$ 5,98 bi | |
| 73 | R$ 0,531743 | -3.52% | R$ 5,7 bi | |
| 74 | R$ 52,04 | -0.27% | R$ 5,55 bi | |
| 75 | R$ 0,195976 | -1.56% | R$ 5,43 bi | |
| 76 | R$ 36,85 | -1.03% | R$ 5,05 bi | |
| 77 | R$ 547,83 | 0.00% | R$ 4,99 bi | |
| 78 | R$ 0,59847 | +0.15% | R$ 4,9 bi | |
| 79 | R$ 333,52 | +1.75% | R$ 4,85 bi | |
| 80 | R$ 0,534363 | +7.04% | R$ 4,83 bi | |
| 81 | R$ 0,429264 | -3.08% | R$ 4,83 bi | |
| 82 | R$ 8,74 | -2.92% | R$ 4,64 bi | |
| 83 | R$ 1,38 | -2.94% | R$ 4,57 bi | |
| 84 | R$ 11,90 | -4.31% | R$ 4,36 bi | |
| 85 | R$ 4,30 | -0.82% | R$ 4,3 bi | |
| 86 | R$ 7,86 | -3.59% | R$ 4,08 bi | |
| 87 | R$ 4,91 | -2.63% | R$ 4,07 bi | |
| 88 | R$ 6,25 | -0.08% | R$ 4,07 bi | |
| 89 | R$ 5,40 | 0.00% | R$ 3,99 bi | |
| 90 | R$ 39,01 | +10.14% | R$ 3,9 bi | |
| 91 | R$ 57,67 | 0.00% | R$ 3,84 bi | |
| 92 | R$ 292,56 | -7.73% | R$ 3,75 bi | |
| 93 | R$ 0,043148 | +6.38% | R$ 3,71 bi | |
| 94 | R$ 5,14 | -0.01% | R$ 3,59 bi | |
| 95 | R$ 3,68 | -1.68% | R$ 3,55 bi | |
| 96 | R$ 3,30 | -0.81% | R$ 3,27 bi | |
| 97 | R$ 3,69 | -5.99% | R$ 3,21 bi | |
| 98 | R$ 0,120968 | -7.37% | R$ 3,2 bi | |
| 99 | R$ 0,389082 | +0.22% | R$ 3,06 bi | |
| 100 | R$ 1,60 | +9.60% | R$ 2,99 bi |
Dados fornecidos pela CoinGecko. Os valores são informativos e não constituem recomendação de investimento.