Mercado ao vivo
Abrir o Radar →Preços de Criptomoedas
Cotação das principais moedas em reais, com variação de 24 horas e valor de mercado. Atualiza sozinho a cada poucos minutos.
Cap. total (top 100)
R$ 11,32 tri
Moedas listadas
100
por valor de mercado
Dominância BTC
57.5%
R$ 6,51 tri
Dominância ETH
9.3%
R$ 1,06 tri
| # | Moeda | Preço | 24h | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 324.945,00 | -1.29% | R$ 6,51 tri | |
| 2 | R$ 8.770,49 | -2.21% | R$ 1,06 tri | |
| 3 | R$ 5,13 | -0.70% | R$ 957,45 bi | |
| 4 | R$ 2.970,42 | -2.46% | R$ 400,11 bi | |
| 5 | R$ 5,14 | -0.72% | R$ 384,99 bi | |
| 6 | R$ 5,85 | -2.69% | R$ 362,79 bi | |
| 7 | R$ 355,95 | -2.96% | R$ 206,67 bi | |
| 8 | R$ 1,65 | -0.49% | R$ 156,19 bi | |
| 9 | R$ 5,20 | -1.49% | R$ 99,06 bi | |
| 10 | R$ 354,43 | -1.48% | R$ 78,91 bi | |
| 11 | R$ 0,427265 | -1.45% | R$ 66,11 bi | |
| 12 | R$ 5,14 | -0.74% | R$ 52,7 bi | |
| 13 | R$ 0,074381 | -1.25% | R$ 46,31 bi | |
| 14 | R$ 48,91 | -1.56% | R$ 45,01 bi | |
| 15 | R$ 2.333,85 | -4.84% | R$ 39,15 bi | |
| 16 | R$ 1,13 | -10.98% | R$ 38,32 bi | |
| 17 | R$ 268,30 | -1.35% | R$ 31,72 bi | |
| 18 | R$ 0,832452 | -2.40% | R$ 30,98 bi | |
| 19 | R$ 1.640,06 | -3.43% | R$ 30,78 bi | |
| 20 | R$ 0,791431 | -6.37% | R$ 30,73 bi | |
| 21 | R$ 40,69 | -1.73% | R$ 29,59 bi | |
| 22 | R$ 78,50 | -5.32% | R$ 24,59 bi | |
| 23 | R$ 5,14 | -0.68% | R$ 24,32 bi | |
| 24 | R$ 5,13 | -0.73% | R$ 23,13 bi | |
| 25 | R$ 8,21 | -4.51% | R$ 22,13 bi | |
| 26 | R$ 5,14 | -0.75% | R$ 21,35 bi | |
| 27 | R$ 1.013,24 | -4.56% | R$ 20,32 bi | |
| 28 | R$ 15,10 | -0.16% | R$ 19,84 bi | |
| 29 | R$ 0,410694 | -1.28% | R$ 17,87 bi | |
| 30 | R$ 226,59 | -0.64% | R$ 17,51 bi | |
| 31 | R$ 5,70 | — | R$ 15,53 bi | |
| 32 | R$ 3,67 | -3.83% | R$ 14,81 bi | |
| 34 | R$ 5,14 | -0.74% | R$ 14,44 bi | |
| 33 | R$ 11,09 | -5.25% | R$ 14,42 bi | |
| 35 | R$ 0,000024 | -0.89% | R$ 14,42 bi | |
| 36 | R$ 5,14 | -0.73% | R$ 14,26 bi | |
| 37 | R$ 0,302048 | -0.58% | R$ 13,9 bi | |
| 38 | R$ 31,49 | -7.93% | R$ 13,61 bi | |
| 39 | R$ 21.247,00 | -2.93% | R$ 13,02 bi | |
| 40 | R$ 5,14 | -0.74% | R$ 12,25 bi | |
| 41 | R$ 1.162,43 | -6.29% | R$ 11,16 bi | |
| 43 | R$ 5,82 | -0.36% | R$ 11,02 bi | |
| 42 | R$ 3,22 | -0.17% | R$ 11,02 bi | |
| 44 | R$ 15,98 | -0.86% | R$ 9,94 bi | |
| 45 | R$ 21.284,00 | -2.96% | R$ 9,67 bi | |
| 46 | R$ 0,299812 | -3.37% | R$ 9,53 bi | |
| 47 | R$ 2,70 | -2.82% | R$ 8,94 bi | |
| 48 | R$ 1,83 | -5.22% | R$ 8,92 bi | |
| 49 | R$ 3,21 | -6.52% | R$ 8,61 bi | |
| 50 | R$ 4,97 | -1.62% | R$ 8,4 bi | |
| 51 | R$ 5,14 | -0.75% | R$ 8,38 bi | |
| 52 | R$ 0,000009 | -0.27% | R$ 7,99 bi | |
| 53 | R$ 378,53 | -0.02% | R$ 7,96 bi | |
| 54 | R$ 5,12 | -0.55% | R$ 7,5 bi | |
| 55 | R$ 0,685856 | +1.12% | R$ 7,4 bi | |
| 56 | R$ 5,13 | -0.73% | R$ 7,03 bi | |
| 57 | R$ 0,296868 | -1.02% | R$ 6,91 bi | |
| 58 | R$ 5,13 | -0.73% | R$ 6,78 bi | |
| 59 | R$ 11,57 | -2.12% | R$ 6,42 bi | |
| 61 | R$ 9,08 | -2.16% | R$ 6,35 bi | |
| 60 | R$ 9,81 | -4.04% | R$ 6,34 bi | |
| 62 | R$ 0,000015 | -2.54% | R$ 6,11 bi | |
| 63 | R$ 37,61 | +1.12% | R$ 5,89 bi | |
| 64 | R$ 377,08 | -0.69% | R$ 5,73 bi | |
| 65 | R$ 370,99 | +2.32% | R$ 5,4 bi | |
| 66 | R$ 57,14 | -0.73% | R$ 5,2 bi | |
| 67 | R$ 5,14 | -0.71% | R$ 5,2 bi | |
| 68 | R$ 550,28 | -0.74% | R$ 5,01 bi | |
| 69 | R$ 36,97 | -1.25% | R$ 4,98 bi | |
| 70 | R$ 9,44 | -0.70% | R$ 4,86 bi | |
| 71 | R$ 6,21 | -0.87% | R$ 4,84 bi | |
| 72 | R$ 5,14 | -0.74% | R$ 4,71 bi | |
| 73 | R$ 8,81 | -0.86% | R$ 4,58 bi | |
| 74 | R$ 5,69 | -0.70% | R$ 4,46 bi | |
| 77 | R$ 0,483858 | -7.43% | R$ 4,32 bi | |
| 75 | R$ 0,462882 | -4.85% | R$ 4,32 bi | |
| 76 | R$ 0,404274 | +0.36% | R$ 4,32 bi | |
| 78 | R$ 0,154696 | -2.05% | R$ 4,25 bi | |
| 79 | R$ 0,172296 | -1.45% | R$ 4,09 bi | |
| 80 | R$ 4,05 | -2.97% | R$ 4,05 bi | |
| 81 | R$ 84,57 | +12.68% | R$ 3,95 bi | |
| 82 | R$ 5,34 | -0.72% | R$ 3,77 bi | |
| 83 | R$ 3,66 | -2.73% | R$ 3,66 bi | |
| 84 | R$ 34,02 | -0.23% | R$ 3,63 bi | |
| 86 | R$ 0,406217 | -4.42% | R$ 3,47 bi | |
| 85 | R$ 73,94 | -5.44% | R$ 3,46 bi | |
| 87 | R$ 0,427955 | +1.44% | R$ 3,32 bi | |
| 88 | R$ 0,038046 | -0.77% | R$ 3,29 bi | |
| 89 | R$ 4,06 | -1.52% | R$ 3,21 bi | |
| 90 | R$ 0,96419 | -1.37% | R$ 3,2 bi | |
| 91 | R$ 5,13 | -0.73% | R$ 3,07 bi | |
| 92 | R$ 0,152795 | -2.90% | R$ 3,05 bi | |
| 93 | R$ 5,14 | -0.75% | R$ 2,95 bi | |
| 95 | R$ 5,93 | -0.89% | R$ 2,87 bi | |
| 94 | R$ 9,77 | +11.96% | R$ 2,85 bi | |
| 96 | R$ 5,14 | -0.70% | R$ 2,84 bi | |
| 97 | R$ 0,435102 | -1.33% | R$ 2,77 bi | |
| 98 | R$ 0,05055 | -6.68% | R$ 2,75 bi | |
| 99 | R$ 3,28 | -2.54% | R$ 2,73 bi | |
| 100 | R$ 0,160047 | +3.11% | R$ 2,66 bi |
Dados fornecidos pela CoinGecko. Os valores são informativos e não constituem recomendação de investimento.