Mercado ao vivo
Abrir o Radar →Preços de Criptomoedas
Cotação das principais moedas em reais, com variação de 24 horas e valor de mercado. Atualiza sozinho a cada poucos minutos.
Cap. total (top 100)
R$ 11,15 tri
Moedas listadas
100
por valor de mercado
Dominância BTC
57.2%
R$ 6,38 tri
Dominância ETH
10.1%
R$ 1,13 tri
| # | Moeda | Preço | 24h | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 318.031,00 | -0.60% | R$ 6,38 tri | |
| 2 | R$ 9.351,15 | -0.60% | R$ 1,13 tri | |
| 3 | R$ 5,07 | 0.00% | R$ 930,12 bi | |
| 4 | R$ 2.973,80 | +0.70% | R$ 396,01 bi | |
| 5 | R$ 5,07 | 0.00% | R$ 364,54 bi | |
| 6 | R$ 5,40 | -1.30% | R$ 337,91 bi | |
| 7 | R$ 367,29 | -0.90% | R$ 213,46 bi | |
| 8 | R$ 1,66 | +0.30% | R$ 157,53 bi | |
| 9 | R$ 5,19 | +2.20% | R$ 108,09 bi | |
| 18 | R$ 276,33 | -0.80% | R$ 81,23 bi | |
| 10 | R$ 268,65 | +2.90% | R$ 59,77 bi | |
| 11 | R$ 0,352919 | -0.70% | R$ 54,82 bi | |
| 12 | R$ 5,08 | 0.00% | R$ 49,33 bi | |
| 13 | R$ 49,52 | 0.00% | R$ 45,56 bi | |
| 14 | R$ 0,064612 | -0.10% | R$ 44,87 bi | |
| 15 | R$ 2.453,46 | +2.80% | R$ 41,19 bi | |
| 16 | R$ 0,963601 | 0.00% | R$ 35,93 bi | |
| 17 | R$ 1.832,83 | -0.20% | R$ 34,43 bi | |
| 19 | R$ 41,50 | -1.30% | R$ 31,05 bi | |
| 20 | R$ 0,868897 | -1.70% | R$ 29,78 bi | |
| 21 | R$ 5,08 | 0.00% | R$ 23,37 bi | |
| 22 | R$ 0,583391 | -1.00% | R$ 22,9 bi | |
| 23 | R$ 1.065,05 | -1.10% | R$ 21,37 bi | |
| 24 | R$ 5,07 | 0.00% | R$ 20,27 bi | |
| 25 | R$ 5,07 | 0.00% | R$ 19,57 bi | |
| 26 | R$ 7,10 | -0.70% | R$ 19,43 bi | |
| 27 | R$ 223,42 | -1.30% | R$ 17,3 bi | |
| 28 | R$ 5,07 | 0.00% | R$ 17,26 bi | |
| 29 | R$ 0,34932 | -1.70% | R$ 15,29 bi | |
| 30 | R$ 5,75 | 0.00% | R$ 15,26 bi | |
| 31 | R$ 0,000025 | -2.90% | R$ 14,45 bi | |
| 32 | R$ 3,49 | +0.20% | R$ 14,2 bi | |
| 33 | R$ 32,70 | -2.40% | R$ 14,12 bi | |
| 34 | R$ 5,08 | 0.00% | R$ 13,72 bi | |
| 35 | R$ 5,07 | 0.00% | R$ 13,71 bi | |
| 36 | R$ 0,276636 | +0.70% | R$ 13,08 bi | |
| 37 | R$ 20,64 | -2.70% | R$ 12,89 bi | |
| 38 | R$ 20.450,00 | -0.30% | R$ 12,53 bi | |
| 39 | R$ 8,64 | +0.30% | R$ 11,25 bi | |
| 40 | R$ 5,78 | -0.10% | R$ 10,9 bi | |
| 41 | R$ 1,90 | -2.70% | R$ 9,24 bi | |
| 42 | R$ 438,09 | -0.60% | R$ 9,2 bi | |
| 43 | R$ 954,39 | -2.20% | R$ 9,16 bi | |
| 44 | R$ 20.499,00 | -0.30% | R$ 9,06 bi | |
| 45 | R$ 0,276669 | -3.00% | R$ 8,79 bi | |
| 46 | R$ 3,05 | -0.30% | R$ 8,18 bi | |
| 47 | R$ 0,000009 | -0.30% | R$ 8,16 bi | |
| 48 | R$ 5,06 | 0.00% | R$ 7,96 bi | |
| 49 | R$ 5,80 | +5.80% | R$ 7,72 bi | |
| 50 | R$ 5,08 | 0.00% | R$ 7,22 bi | |
| 51 | R$ 467,92 | +0.30% | R$ 7,22 bi | |
| 52 | R$ 5,05 | -0.10% | R$ 7,21 bi | |
| 53 | R$ 4,13 | +2.30% | R$ 7 bi | |
| 54 | R$ 5,07 | 0.00% | R$ 6,69 bi | |
| 55 | R$ 2,02 | +0.60% | R$ 6,66 bi | |
| 56 | R$ 0,282898 | -0.30% | R$ 6,61 bi | |
| 57 | R$ 9,71 | -0.70% | R$ 6,37 bi | |
| 58 | R$ 0,000014 | -1.30% | R$ 6,09 bi | |
| 59 | R$ 10,50 | +0.30% | R$ 5,83 bi | |
| 60 | R$ 5,08 | 0.00% | R$ 5,65 bi | |
| 61 | R$ 8,04 | -3.00% | R$ 5,63 bi | |
| 63 | R$ 1,57 | -1.60% | R$ 5,61 bi | |
| 62 | R$ 5,07 | 0.00% | R$ 5,6 bi | |
| 64 | R$ 33,34 | -1.10% | R$ 5,26 bi | |
| 65 | R$ 16,93 | -22.30% | R$ 5,21 bi | |
| 66 | R$ 539,28 | 0.00% | R$ 4,91 bi | |
| 67 | R$ 5,91 | 0.00% | R$ 4,79 bi | |
| 68 | R$ 6,18 | 0.00% | R$ 4,64 bi | |
| 69 | R$ 0,418885 | -4.10% | R$ 4,6 bi | |
| 71 | R$ 56,67 | 0.00% | R$ 4,53 bi | |
| 70 | R$ 33,02 | -1.10% | R$ 4,53 bi | |
| 72 | R$ 0,464653 | +4.00% | R$ 4,45 bi | |
| 73 | R$ 5,64 | 0.00% | R$ 4,42 bi | |
| 74 | R$ 302,96 | -2.00% | R$ 4,41 bi | |
| 75 | R$ 0,536444 | +0.30% | R$ 4,39 bi | |
| 76 | R$ 0,010582 | -2.80% | R$ 4,19 bi | |
| 77 | R$ 0,159578 | -2.00% | R$ 4 bi | |
| 78 | R$ 0,372897 | +1.50% | R$ 3,99 bi | |
| 79 | R$ 0,439657 | +6.80% | R$ 3,94 bi | |
| 80 | R$ 3,71 | +2.80% | R$ 3,71 bi | |
| 81 | R$ 0,132086 | -2.00% | R$ 3,65 bi | |
| 82 | R$ 6,87 | -1.10% | R$ 3,56 bi | |
| 83 | R$ 32,80 | -0.40% | R$ 3,5 bi | |
| 84 | R$ 5,30 | 0.00% | R$ 3,48 bi | |
| 85 | R$ 6,49 | +1.90% | R$ 3,39 bi | |
| 86 | R$ 5,07 | 0.00% | R$ 3,29 bi | |
| 87 | R$ 0,415308 | -0.70% | R$ 3,27 bi | |
| 88 | R$ 0,968451 | -1.50% | R$ 3,22 bi | |
| 89 | R$ 5,07 | 0.00% | R$ 3,2 bi | |
| 90 | R$ 3,64 | -0.10% | R$ 2,96 bi | |
| 91 | R$ 59,38 | +1.40% | R$ 2,82 bi | |
| 92 | R$ 5,07 | 0.00% | R$ 2,81 bi | |
| 184 | R$ 0,276894 | +8.90% | R$ 2,77 bi | |
| 93 | R$ 0,031842 | +0.10% | R$ 2,76 bi | |
| 94 | R$ 2,73 | -10.80% | R$ 2,73 bi | |
| 95 | R$ 0,410674 | -0.40% | R$ 2,72 bi | |
| 96 | R$ 10,56 | +0.30% | R$ 2,64 bi | |
| 97 | R$ 5,07 | 0.00% | R$ 2,62 bi | |
| 98 | R$ 0,131283 | -1.30% | R$ 2,62 bi | |
| 99 | R$ 25,10 | +0.20% | R$ 2,51 bi |
Dados fornecidos pela CoinGecko. Os valores são informativos e não constituem recomendação de investimento.