Mercado ao vivo
Abrir o Radar →Preços de Criptomoedas
Cotação das principais moedas em reais, com variação de 24 horas e valor de mercado. Atualiza sozinho a cada poucos minutos.
Cap. total (top 100)
R$ 11,39 tri
Moedas listadas
100
por valor de mercado
Dominância BTC
57.4%
R$ 6,54 tri
Dominância ETH
10.3%
R$ 1,17 tri
| # | Moeda | Preço | 24h | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 325.698,00 | -1.20% | R$ 6,54 tri | |
| 2 | R$ 9.727,10 | -0.30% | R$ 1,17 tri | |
| 3 | R$ 5,19 | 0.00% | R$ 951,19 bi | |
| 4 | R$ 3.137,82 | -0.70% | R$ 417,93 bi | |
| 5 | R$ 5,20 | 0.00% | R$ 373,61 bi | |
| 6 | R$ 5,20 | -0.30% | R$ 325,81 bi | |
| 7 | R$ 391,75 | -0.30% | R$ 228,2 bi | |
| 8 | R$ 1,73 | -0.20% | R$ 164,27 bi | |
| 9 | R$ 5,23 | -3.20% | R$ 111,39 bi | |
| 10 | R$ 291,62 | -1.50% | R$ 64,88 bi | |
| 11 | R$ 0,360088 | -1.20% | R$ 55,98 bi | |
| 12 | R$ 5,20 | 0.00% | R$ 50,95 bi | |
| 13 | R$ 0,066556 | +4.70% | R$ 47,69 bi | |
| 14 | R$ 47,75 | -1.90% | R$ 43,93 bi | |
| 15 | R$ 2.513,84 | -1.20% | R$ 42,42 bi | |
| 16 | R$ 2.085,19 | -1.70% | R$ 39,17 bi | |
| 17 | R$ 0,933172 | -2.00% | R$ 34,86 bi | |
| 18 | R$ 45,84 | +1.70% | R$ 34,29 bi | |
| 19 | R$ 282,55 | -1.00% | R$ 33,33 bi | |
| 20 | R$ 0,828718 | -0.10% | R$ 28,58 bi | |
| 21 | R$ 5,20 | 0.00% | R$ 23,87 bi | |
| 22 | R$ 1.054,18 | -4.80% | R$ 21,16 bi | |
| 23 | R$ 5,19 | 0.00% | R$ 20,87 bi | |
| 24 | R$ 5,20 | 0.00% | R$ 20,59 bi | |
| 25 | R$ 0,507047 | -0.50% | R$ 19,95 bi | |
| 26 | R$ 6,89 | -1.00% | R$ 19,02 bi | |
| 27 | R$ 5,20 | 0.00% | R$ 18,03 bi | |
| 28 | R$ 230,44 | -0.70% | R$ 17,86 bi | |
| 29 | R$ 5,89 | 0.00% | R$ 15,62 bi | |
| 30 | R$ 0,340412 | -0.80% | R$ 14,91 bi | |
| 31 | R$ 5,20 | 0.00% | R$ 14,35 bi | |
| 32 | R$ 5,20 | 0.00% | R$ 14,33 bi | |
| 33 | R$ 3,51 | -1.40% | R$ 14,31 bi | |
| 34 | R$ 33,12 | -1.80% | R$ 14,3 bi | |
| 35 | R$ 22.641,00 | -0.30% | R$ 13,87 bi | |
| 36 | R$ 0,000023 | +0.10% | R$ 13,67 bi | |
| 37 | R$ 0,252454 | +4.00% | R$ 11,95 bi | |
| 38 | R$ 535,40 | +1.80% | R$ 11,23 bi | |
| 39 | R$ 5,93 | 0.00% | R$ 11,12 bi | |
| 40 | R$ 8,28 | -3.50% | R$ 10,79 bi | |
| 41 | R$ 16,83 | -8.20% | R$ 10,5 bi | |
| 42 | R$ 22.725,00 | -0.30% | R$ 9,92 bi | |
| 43 | R$ 1.033,15 | -0.50% | R$ 9,91 bi | |
| 44 | R$ 0,285337 | -0.10% | R$ 9,07 bi | |
| 45 | R$ 5,20 | 0.00% | R$ 8,46 bi | |
| 46 | R$ 0,000009 | -0.50% | R$ 8,45 bi | |
| 47 | R$ 3,12 | -0.60% | R$ 8,41 bi | |
| 48 | R$ 1,71 | -1.00% | R$ 8,3 bi | |
| 49 | R$ 5,19 | 0.00% | R$ 8,05 bi | |
| 50 | R$ 5,75 | +1.10% | R$ 7,68 bi | |
| 51 | R$ 2,30 | -3.70% | R$ 7,6 bi | |
| 52 | R$ 5,18 | 0.00% | R$ 6,95 bi | |
| 53 | R$ 444,85 | -3.00% | R$ 6,86 bi | |
| 54 | R$ 5,19 | 0.00% | R$ 6,85 bi | |
| 55 | R$ 3,95 | -1.20% | R$ 6,7 bi | |
| 56 | R$ 10,01 | -1.20% | R$ 6,57 bi | |
| 57 | R$ 5,19 | +0.30% | R$ 6,45 bi | |
| 58 | R$ 0,274919 | +0.50% | R$ 6,43 bi | |
| 59 | R$ 11,40 | +0.60% | R$ 6,33 bi | |
| 60 | R$ 1,75 | -0.80% | R$ 6,31 bi | |
| 61 | R$ 5,20 | 0.00% | R$ 6,13 bi | |
| 62 | R$ 8,58 | +0.60% | R$ 6 bi | |
| 63 | R$ 0,014804 | +2.60% | R$ 5,81 bi | |
| 64 | R$ 0,000014 | -2.10% | R$ 5,76 bi | |
| 65 | R$ 6,07 | +0.30% | R$ 5,73 bi | |
| 66 | R$ 0,46442 | -0.20% | R$ 5,13 bi | |
| 67 | R$ 551,79 | 0.00% | R$ 5,03 bi | |
| 68 | R$ 31,84 | -2.00% | R$ 5,03 bi | |
| 69 | R$ 58,09 | 0.00% | R$ 4,96 bi | |
| 70 | R$ 6,35 | +0.30% | R$ 4,84 bi | |
| 71 | R$ 34,16 | -1.10% | R$ 4,68 bi | |
| 72 | R$ 5,78 | 0.00% | R$ 4,53 bi | |
| 73 | R$ 0,548692 | +1.80% | R$ 4,49 bi | |
| 74 | R$ 302,53 | +1.10% | R$ 4,4 bi | |
| 75 | R$ 0,434437 | -2.60% | R$ 4,27 bi | |
| 76 | R$ 0,16521 | -6.20% | R$ 4,2 bi | |
| 77 | R$ 7,97 | +5.50% | R$ 4,18 bi | |
| 79 | R$ 1,52 | +12.00% | R$ 4,13 bi | |
| 78 | R$ 0,386033 | +0.50% | R$ 4,13 bi | |
| 80 | R$ 3,70 | -0.20% | R$ 3,7 bi | |
| 82 | R$ 0,407771 | -0.70% | R$ 3,68 bi | |
| 81 | R$ 34,53 | -1.50% | R$ 3,68 bi | |
| 83 | R$ 5,19 | 0.00% | R$ 3,63 bi | |
| 84 | R$ 5,43 | 0.00% | R$ 3,62 bi | |
| 85 | R$ 0,130463 | -1.00% | R$ 3,61 bi | |
| 86 | R$ 0,44662 | -3.90% | R$ 3,52 bi | |
| 87 | R$ 5,20 | 0.00% | R$ 3,44 bi | |
| 88 | R$ 6,51 | -1.10% | R$ 3,37 bi | |
| 89 | R$ 61,56 | -4.40% | R$ 2,93 bi | |
| 90 | R$ 11,56 | -5.60% | R$ 2,89 bi | |
| 91 | R$ 5,19 | 0.00% | R$ 2,86 bi | |
| 92 | R$ 0,859986 | -2.50% | R$ 2,86 bi | |
| 93 | R$ 3,45 | -1.00% | R$ 2,83 bi | |
| 94 | R$ 0,14029 | +1.20% | R$ 2,8 bi | |
| 95 | R$ 0,031048 | -0.30% | R$ 2,7 bi | |
| 97 | R$ 5,19 | +0.20% | R$ 2,57 bi | |
| 98 | R$ 0,386044 | -0.30% | R$ 2,55 bi | |
| 99 | R$ 2,47 | -0.40% | R$ 2,48 bi | |
| 100 | R$ 6,01 | +0.30% | R$ 2,44 bi | |
| 101 | R$ 0,061633 | -0.40% | R$ 2,42 bi |
Dados fornecidos pela CoinGecko. Os valores são informativos e não constituem recomendação de investimento.